![]() |
MOQ: | обсуждение |
цена: | consultation |
standard packaging: | Экспортная картошка |
Особая особенность | Защита от сухости от кипения, 4 переменных настройки, двойная стена, портативная поездка |
---|---|
Информация о пакете | Кетл |
Тип отделки | Полированные |
Размеры продукта | 8.66"L x 2.95"W x 2.95"H |
Включенные компоненты | 1 x Портативный электрический чайник, 1 xUS розетки (в чайнике), 1 x Руководство пользователя |
Инструкции по уходу за продуктом | Не может использоваться в посудомоечных машинах |
Рекомендуемые применения для продукта | Кипячение |
Наименование модели | Портативный электрический чайник для путешествий |
Вес товара | 1.1 фунт |
Вес товара | 1.1 фунт |
АСИН | B0CFQ7BGPT |
Страна происхождения | Китай |
Отзывы клиентов |
4.3 из 5 звезд |
Рейтинг самых продаваемых книг | # 5905 в Доме и кухне (Смотрите Топ-100 в домашних условиях) # 14 вЭлектрические котлы |
Дата первой доступности | 6 октября 2023 года |
![]() |
MOQ: | обсуждение |
цена: | consultation |
standard packaging: | Экспортная картошка |
Особая особенность | Защита от сухости от кипения, 4 переменных настройки, двойная стена, портативная поездка |
---|---|
Информация о пакете | Кетл |
Тип отделки | Полированные |
Размеры продукта | 8.66"L x 2.95"W x 2.95"H |
Включенные компоненты | 1 x Портативный электрический чайник, 1 xUS розетки (в чайнике), 1 x Руководство пользователя |
Инструкции по уходу за продуктом | Не может использоваться в посудомоечных машинах |
Рекомендуемые применения для продукта | Кипячение |
Наименование модели | Портативный электрический чайник для путешествий |
Вес товара | 1.1 фунт |
Вес товара | 1.1 фунт |
АСИН | B0CFQ7BGPT |
Страна происхождения | Китай |
Отзывы клиентов |
4.3 из 5 звезд |
Рейтинг самых продаваемых книг | # 5905 в Доме и кухне (Смотрите Топ-100 в домашних условиях) # 14 вЭлектрические котлы |
Дата первой доступности | 6 октября 2023 года |